案由 
						
						- 
									执行案件 (829件)
- 
									金融借款合同纠纷 (809件)
- 
									信用卡、银行卡纠纷 (484件)
- 
									借款合同纠纷 (50件)
- 
									民间借贷纠纷 (16件)
- 
									侵害作品信息网络传播权纠纷 (8件)
- 
									劳动争议 (3件)
- 
									股东出资纠纷 (3件)
- 
									追偿权纠纷 (2件)
- 
									管辖权异议 (2件)
- 
									共有纠纷 (2件)
- 
									建设工程施工合同纠纷 (2件)
- 
									机动车交通事故责任纠纷 (2件)
- 
									行政纠纷 (1件)
- 
									执行分配方案异议之诉 (1件)
- 
									债权人代位权纠纷 (1件)
- 
									担保物权纠纷 (1件)
- 
									建设工程合同纠纷 (1件)
- 
									生命权、健康权、身体权纠纷 (1件)
- 
									承揽合同纠纷 (1件)
- 
									物权保护纠纷 (1件)
- 
									租赁合同纠纷 (1件)
- 
									装饰装修合同纠纷 (1件)
- 
									服务合同纠纷 (1件)
- 
									买卖合同纠纷 (1件)
- 
									商品房预售合同纠纷 (1件)
							 地区/法院 
						
						- 
									广东省
- 
									中山市
- 
									中山市第一人民法院 (25件)
- 
									广州市
- 
									广州互联网法院 (2件)
- 
									广东省广州市中级人民法院 (15件)
- 
									广州市白云区人民法院 (24件)
- 
									广州市荔湾区人民法院 (22件)
- 
									广州市从化区人民法院 (4件)
- 
									广州市南沙区人民法院 (1件)
- 
									广州市番禺区人民法院 (38件)
- 
									广州市越秀区人民法院 (389件)
- 
									广州市增城区人民法院 (14件)
- 
									广州市海珠区人民法院 (89件)
- 
									广州市花都区人民法院 (11件)
- 
									广州市天河区人民法院 (1459件)
- 
									广州市黄埔区人民法院 (3件)
- 
									佛山市
- 
									广东省佛山市中级人民法院 (4件)
- 
									佛山市南海区人民法院 (18件)
- 
									佛山市禅城区人民法院 (8件)
- 
									佛山市顺德区人民法院 (1件)
- 
									东莞市
- 
									东莞市第一人民法院 (83件)
- 
									东莞市第三人民法院 (1件)
- 
									惠州市
- 
									博罗县人民法院 (1件)
- 
									惠州市惠城区人民法院 (1件)
- 
									江门市
- 
									开平市人民法院 (1件)
- 
									天津市
- 
									天津市第一中级人民法院 (1件)
- 
									天津市南开区人民法院 (1件)
- 
									江苏省
- 
									徐州市
- 
									徐州市云龙区人民法院 (1件)
- 
									浙江省
- 
									杭州市
- 
									杭州互联网法院 (1件)
- 
									浙江省杭州市中级人民法院 (7件)
						 裁判文书符合条件的共 件
					
					上一页1下一页
						 
						 

